Bình Minh Limousine - dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp - đảm bảo chất lượng của một dịch vụ vận chuyển hàng đầu Việt Nam trên tuyến đường xe Hà Nội Ninh Bình.
THÔNG TIN TUYẾN XE
Phục vụ từ 5:00 sáng đến 21:00 hàng ngày
Tần suất: 1 giờ / chuyến
Đặt xe: gọi ngay Hotline 19001531 - 0789.11.535
THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÓN KHÁCH
Tại Hà Nội và sân bay Nội Bài:
Đưa đón tận nơi
Tại Ninh Bình
Đưa đón tận nơi toàn Khu vực TP Ninh Bình, các điểm du lịch như Tràng An, Bái Đính, Tam Cốc, Cúc Phương,... và một số điểm lân cận.
BẢNG GIÁ CHI TIẾT
STT | Lịch trình | Đơn giá (VNĐ) | Giá chuyến (VNĐ) | Giá vé nội bài (VNĐ) |
1 | Hà Nội - Nội Thành Ninh Bình | 170k | 1.400.000 | 300k/ 1ng; 250k/2ng; 220k/3ng; 200k/4ng |
HÀ NỘI - CÁC ĐIỂM DU LỊCH NINH BÌNH | ||||
2 | Bến thuyền Tràng An | 200k | 1.500.000 | 350k/1ng; 270k/2ng; 250k/3ng; 230k/4ng |
3 | Bến thuyền Tam Cốc | 200k | 1.500.000 | 350k/1ng; 270k/2ng; 250k/3ng; 230k/4ng |
4 | Hang Múa | 210k | 1.500.000 | 360k/1ng; 280k/2ng; 260k/3ng; 240k/4ng |
5 | Bái Đính | 260k | 1.600.000 | 380k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
6 | Thung Nham | 240k | 1.600.000 | 380k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
7 | Cố Đô Hoa Lư | 200k | 1.600.000 | 370k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
8 | Emeralda Resort, Đầm Vân Long | 300k | 1.700.000 | 400k/1ng; 320k/2ng; 300k/3ng; 280k/4ng |
9 | Vườn Chim Thung Nham | 270k | 1.600.000 | 390k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
10 | Cúc Phương | |||
HÀ NỘI - CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC | ||||
11 | Ninh Thắng - Ninh Xuân- Ninh Hòa | 200k | 1.500.000 | 350k/1ng; 270k/2ng; 250k/3ng; 230k/4ng |
12 | Cầu Huyện- Thiên Tôn- Chợ Dầu-Cầu Yên | 200k | 1.500.000 | 350k/1ng; 270k/2ng; 250k/3ng; 230k/4ng |
13 | La Mai-La Phù-Khánh Phú | 200k | 1.500.000 | 350k/1ng; 270k/2ng; 250k/3ng; 230k/4ng |
14 | Ngã 3 Thanh Sơn- Ninh Vân - Ninh Giang - Tràng An Cổ-Tuyệt tình cốc-Đinh Lê | 210k | 1.600.000 | 380k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
15 | Trường Yên-Cầu Đông- Đền Vực Vông-Khu ngoài Thung Nham | 220k | 1.600.000 | 380k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
16 | NVH Tam Điệp-Ngã 3 Chợ Chiều-Quân Đoàn-Trại Giam Ninh Khánh-Ngã 3 Thông | 240k | 1.700.000 | 400k/1ng; 320k/2ng; 300k/3ng ; 280k/4ng |
17 | Ngã 3 Ngò | 260k | 1.600.000 | 380k/1ng; 300k/2ng; 280k/3ng; 260k/4ng |
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ:
Triết lý kinh doanh của Bình Minh Limousine là “Sự hài lòng của Khách hàng là thước đo thành công của Chúng tôi”!
VIP Limousine đẳng cấp, tối đa 9 hành khách trên xe.
KHÔNG bắt khách dọc đường, ngồi đúng số ghế.
KHÔNG tăng giá dịch vụ ngày lễ, tết.
MIỄN PHÍ khăn lạnh, nước uống, wifi, ổ cắm sạc điện thoại .
TRANG BỊ tiện nghi đầy đủ Wifi 4G, ổ sạc, tivi màn hình LED, hệ thống âm thanh sống động.
KHÔNG đội giá, tăng giá kể cả những ngày nghỉ hay lễ tết.
NỘI THẤT sang trọng tiện nghi, đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao.
DỊCH VỤ tư vấn và CSKH nhiệt tình, chuyên nghiệp.
ĐỘI NGŨ lái xe được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt tình, chu đáo, luôn đặt sự an toàn cho khách hàng lên hàng đầu.
Địa chỉ liên hệ:
VP Hà Nội: Kiot 12, N1 Đồng Tàu, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
VP Ninh Bình: Sảnh chính Khách Sạn Tràng An, Số 1 Lê Hồng Phong, Phường Vân Giang, TP Ninh Bình (Cạnh Ngã 3 Tâm Giác)
Hotline: 19001531
Email: binhminhlimousine@gmail.com
Website: http://binhminhlimousine.com.vn/
Thông tin doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & THƯƠNG MẠI QUỐC TÊ BÌNH MINH